Relógio Comparador Série 655 AGD Grupo 3
Esses relógios possuem engrenagens à prova de choque em aço inoxidável e temperado, e mancais de rubi. São fornecidos com orelha centrada na tampa traseira. Mecanismos especiais antimagnéticos e à prova de choque estão disponíveis como opcionais para todos os modelos. Para... [ + ]
Descrição do produto
Opiniões sobre o produto
Fale conosco sobre este produto
Descrição do produto
Esses relógios possuem engrenagens à prova de choque em aço inoxidável e temperado, e mancais de rubi.
São fornecidos com orelha centrada na tampa traseira. Mecanismos especiais antimagnéticos e à prova de choque estão disponíveis como opcionais para todos os modelos. Para maiores informações a respeito destes e outros itens adicionais, acessórios e pontas de contato, consulte o final da lista de relógios comparadores AGD.
Relógios Comparadores Série 655 (Diâmetro do Mostrador 70mm) | ||||||
Resolução | Curso |
Graduação do Mostrador |
Diâmetro da Haste (Canhão) |
Nº Catálogo | ||
Total |
Uma Volta do Ponteiro |
|||||
0,002mm | 0,5mm | 0,2 mm | 0-10-0 | 8mm | 655-161J-8 | |
0-20 | 655-261J-8 | |||||
0,01mm | 2,5mm | 1mm | 0-50-0 | 655-181J-8 | ||
0-100 | 655-281J-8 | |||||
25mm | 0-100 | 655-881J-8 |
Nota: Fornecidos também com diâmetro da haste de 0,375". Para encomendar, tirar “-8” do nº de catálogo.
Relógios Comparadores Série 655 (Diâmetro do Mostrador 2.3/4") | ||||||
Resolução | Curso |
Graduação do Mostrador |
Diâmetro da Haste (Canhão |
Nº Catálogo | ||
Total |
Uma Volta do Ponteiro |
|||||
0,0001" | 0,020" | 0,008" | 0-4-0 | 0,375" | 655-118J | |
0,025" | 0,010" | 0-5-0 | 655-111J | |||
0-10 | 655-211J | |||||
0,200" | 0-5-0 | 655-511J | ||||
0-10 | 655-611J | |||||
0,00025" | 0,025" | 0,010" | 0-5-0 | 655-124J | ||
0-10 | 655-224J | |||||
0,050" | 0,020" | 0-10-0 | 655-128J | |||
0-20 | 655-228J | |||||
0,075" | 0,030" | 0-15-0 | 655-129J | |||
0-30 | 655-229J | |||||
0,0005" | 0,050" | 0,020" | 0-10-0 | 655-134J | ||
0-20 | 655-234J | |||||
0,075" | 0,030 | 0-15-0 | 655-136J | |||
0-30 | 655-236J | |||||
0,100" | 0,040" | 0-20-0 | 655-138J | |||
0-40 | 655-238J | |||||
0,125" | 0,050" | 0-25-0 | 655-131J | |||
0-50 | 655-231J | |||||
0,001" | 0,050" | 0,020" | 0-10-0 | 655-142J | ||
0-20 | 655-242J | |||||
0,075" | 0,030" | 0-15-0 | 655-143J | |||
0-30 | 655-243J | |||||
0,100" | 0,040" | 0-20-0 | 655-144J | |||
0-40 | 655-244J | |||||
0,125" | 0,050" | 0-25-0 | 655-145J | |||
0-50 | 655-245J | |||||
0,250" | 0,100" | 0-50-0 | 655-141J | |||
0-100 | 655-241J | |||||
0,500" | 0-50-0 | 655-341/5J | ||||
0-100 | 655-441/5J | |||||
1,000" | 0-50-0 | 655-341J | ||||
0-100 | 655-441J |
Opiniões sobre o produto
No Mundo
A Starrett Indústria e Comércio Ltda, uma multinacional de capital aberto, foi fundada no ano de 1880 por Laroy Sunderland Starrett na cidade de Athol, Massachussetts, EUA, onde localiza-se, até os dias atuais, a matriz da empresa. A Starrett, que possui patenteados instrumentos de medição como o Esquadro Combinado (1879), o Micrômetro (1897) e o Paquímetro (1906), é a responsável pelo fornecimento de ferramentas de precisão em todo o mundo.