DURÔMETROS E INDICADORES ELETRÔNICOS / Apalpador sem Contato Nº 715-3Z
Indicador eletrônico digital para vários instrumentos Gage-Chek™ Série 776
Gage-Chek™ é um indicador eletrônico para até oito instrumentos. Suas características são: mostrador visualmente intuitivo, avisos sonoros e fórmulas definidas pelo usuário. O Gage-Chek™ também apresenta medições dinâmicas de mínimo/máximo,... [ + ]
Descrição do produto
Opiniões sobre o produto
Fale conosco sobre este produto
Descrição do produto
Gage-Chek™ é um indicador eletrônico para até oito instrumentos. Suas características são: mostrador visualmente intuitivo, avisos sonoros e fórmulas definidas pelo usuário.
O Gage-Chek™ também apresenta medições dinâmicas de mínimo/máximo, fornece análise estatística – CEP a partir de uma base de dados integrada, e inclui conexão para computadores e outros instrumentos Starrett.
Características
- Mostrador de 150mm colorido-plano de cristal líquido acoplado a um corpo com design compacto e ergonômico, com ajuste da inclinação, permitindo um posicionamento confortável para o operador.
- Têm 1, 4 ou 8 canais de entrada. Estas podem ser matematicamente combinadas para mostrar dimensões como: planicidade, volume ou batimento.
- Telas incluem leituras individuais com capacidade de mostrar até 4 linhas simultaneamente (cada uma com altura de 14mm), o mostrador pode apresentar o estilo de uma barra ou um ponteiro analógico, gráficos e histogramas das estatísticas de medições e tabelas de medições de CEP.
- Permite a escolha de apalpadores digitais Starrett 776 série LVDT ou Heidenhain série Specto com faixa de 12 e 30mm.
- Medições podem ser feitas pelo operador ou em semi-automática.
- Botões grandes e práticos permitem fácil seleção das funções de medição, mudanças das telas, entrada de dados e zerar as posições.
- Alto falante e uma saída para fone de ouvidos podem ser ajustados para compensar o ruído do ambiente de trabalho. Fones de ouvido poderão ser utilizados em operações silenciosas.
- Duas teclas (76 x 12mm) localizadas acima da tela podem ser programadas como teclas de atalho para as funções freqüentemente usadas.
- Pedal para acionamento opcional.
Especificações do Indicador Eletrônico Digital Digi-Chek™ 776 | ||
LCD | 152mm | |
Tamanho do dígito | 11mm | |
Resolução abaixo de | 0,0001mm | |
Temperatura da operação | 0 - 46ºC | |
Dimensões do Gage-Chek™ (L x A x P) | 292 x 190 x 70mm | |
Dimensões da Base do Gage-Chek™ (L x A x P) | 254 x 51 x 190mm | |
Peso do Gage-Chek™ | 1,6kg | |
Peso da Base do Gage-Chek™ | 3,2kg | |
Faixa da tensão de entrada | 85 - 264VCA | |
Freqüência de entrada | 43 - 63Hz | |
Entradas | Disponíveis 1, 4 ou 4 entradas | |
Conexões externas | Pedal, teclado remoto, apalpadores de toque, porta serial RS-232C e porta paralela | |
Saídas | Alternada em duas saídas |
Descrição | Nº Catálogo | |
Gage-Chek™ – 140-SP com 4 entradas, Heidenhain Specto | 776A | |
Gage-Chek™ – 180-SP com 8 entradas, Heidenhain Specto | 776B | |
Gage-Chek™ – 110-ST com 1 entrada, Starrett LVDT | 776C | |
Gage-Chek™ – 140-ST com 4 entradas, Starrett LVDT | 776D | |
Gage-Chek™ – 180-ST com 8 entradas, Starrett LVDT | 776E | |
Software Wedge RS-232 para Windows® | 719 | |
Software SPC Plus II | 739 | |
Cabo serial RS-232, 9 para 9 pinos | PT60642 | |
Cabo serial RS-232, 9 para 25 pinos | PT60643 | |
Pedal com dupla função – cabo com 2,4 metros | PT99530 | |
Teclado remoto com 8 funções – cabo com 4,5 metros | PT62514 | |
Manual de instruções para o Gage-Chek™ | PT62515 | |
Apalpador com curso de 12mm – Specto | 776-12 | |
Apalpador com saída radial com curso de 12mm – Specto | 776-12R | |
Apalpador com curso de 30mm – Specto | 776-30 | |
Apalpador com saída radial com curso de 30mm – Specto | 776-30R | |
Extensão de 3 metros para o cabo dos apalpadores Specto | PT05713 | |
Extensão de 10 metros para o cabo dos apalpadores Specto | PT05727 | |
Apalpador tipo alavanca com curso de 0,25mm - LVDT | 776-1Z | |
Apalpador tradicional com curso de 0,50mm - LVDT | 776-2 | |
Apalpador curto com curso de 0,50mm - LVDT | 776-7 | |
Apalpador com curso de 0,10mm - LVDT | 776-8 | |
Apalpador com curso de 2,54mm - LVDT | 776-9 | |
Extensão de 1,8 metros para o cabo dos apalpadores LVDT | PT05414 | |
Extensão de 4,5 metros para o cabo dos apalpadores LVDT | PT05415 |
Opiniões sobre o produto
No Mundo
A Starrett Indústria e Comércio Ltda, uma multinacional de capital aberto, foi fundada no ano de 1880 por Laroy Sunderland Starrett na cidade de Athol, Massachussetts, EUA, onde localiza-se, até os dias atuais, a matriz da empresa. A Starrett, que possui patenteados instrumentos de medição como o Esquadro Combinado (1879), o Micrômetro (1897) e o Paquímetro (1906), é a responsável pelo fornecimento de ferramentas de precisão em todo o mundo.