CALIBRADORES / Fixos para Chapas, Fios, Folgas, Raios e Roscas / Pinos Calibrados
Fieira para Arames Padrão Inglês – Temperada Nº 188
Esta fieira é popular para calibrar arames de ferro, chapas de aço laminadas a quente e a frio e, em alguns casos, chapas de ferro pelo Sistema Inglês de Padrão de Arame conhecido como Birmingham ou Stubs. A fieira, com números de 1 a 36, apresenta os equivalentes decimais no lado oposto. Acabamento... [ + ]
Descrição do produto
Opiniões sobre o produto
Fale conosco sobre este produto
Descrição do produto
Esta fieira é popular para calibrar arames de ferro, chapas de aço laminadas a quente e a frio e, em alguns casos, chapas de ferro pelo Sistema Inglês de Padrão de Arame conhecido como Birmingham ou Stubs.
A fieira, com números de 1 a 36, apresenta os equivalentes decimais no lado oposto.
Acabamento acetinado.
Testada cuidadosamente após a têmpera.
Capacidade | Descrição | Nº Catálogo | Nº EDP | |
Nº 1-36 | Fieira de Arames padrão inglês | 188 | 50678 |
Dimensões das Bitolas em Decimais de Polegadas | |||||||
Nº de Cat. de Fieiras Starrett p/ Chapas e Arames Nº do Arame |
Nº 281 Padrão Americano ou Brown & Sharpe |
Nº 188 Nº 245 Arames de Ferro Birmingham ou Stubs |
Nº 287 Padrão Washburn & Moen (Worcester, MA) |
Nº 280 Arames para piano American Steel & Wire Co. |
Arame de Aço Stubs |
Nº 283 Padrão Americano para Chapa e Placa de Ferro e Aço |
|
00000000 | 0,731429 | - | - | - | - | ||
0000000 | 0,651356 | - | - | - | - | ||
000000 | 0,580049 | - | - | 0,004 | - | 0,46875 | |
00000 | 0,516549 | - | - | 0,005 | - | 0,4375 | |
0000 | 0,460000 | 0,454 | 0,3938 | 0,006 | - | 0,40625 | |
000 | 0,409642 | 0,425 | 0,3625 | 0,007 | - | 0,375 | |
00 | 0,364797 | 0,380 | 0,3310 | 0,008 | - | 0,34375 | |
0 | 0,324861 | 0,340 | 0,3065 | 0,009 | - | 0,3125 | |
1 | 0,289279 | 0,300 | 0,2830 | 0,010 | 0,227 | 0,28125 | |
2 | 0,257626 | 0,284 | 0,2625 | 0,011 | 0,219 | 0,265625 | |
3 | 0,229423 | 0,259 | 0,2437 | 0,012 | 0,212 | 0,250 | |
4 | 0,204307 | 0,238 | 0,2253 | 0,013 | 0,207 | 0,234375 | |
5 | 0,181941 | 0,220 | 0,2070 | 0,014 | 0,204 | 0,21875 | |
6 | 0,162023 | 0,203 | 0,1920 | 0,016 | 0,201 | 0,203125 | |
7 | 0,144285 | 0,180 | 0,1770 | 0,018 | 0,199 | 0,1875 | |
8 | 0,128490 | 0,165 | 0,1620 | 0,020 | 0,197 | 0,171875 | |
9 | 0,114424 | 0,148 | 0,1483 | 0,022 | 0,194 | 0,15625 | |
10 | 0,101897 | 0,134 | 0,1350 | 0,024 | 0,191 | 0,140625 | |
11 | 0,090742 | 0,120 | 0,1205 | 0,026 | 0,188 | 0,125 | |
12 | 0,080808 | 0,109 | 0,1055 | 0,029 | 0,185 | 0,109375 | |
13 | 0,071962 | 0,095 | 0,0915 | 0,031 | 0,182 | 0,09375 | |
14 | 0,064084 | 0,083 | 0,0800 | 0,033 | 0,180 | 0,078125 | |
15 | 0,057068 | 0,072 | 0,0720 | 0,035 | 0,178 | 0,0703125 | |
16 | 0,050821 | 0,065 | 0,0625 | 0,037 | 0,175 | 0,0625 | |
17 | 0,045257 | 0,058 | 0,0540 | 0,039 | 0,172 | 0,05625 | |
18 | 0,040303 | 0,049 | 0,0475 | 0,041 | 0,168 | 0,050 | |
19 | 0,035891 | 0,042 | 0,0410 | 0,043 | 0,164 | 0,04375 | |
20 | 0,031961 | 0,035 | 0,0348 | 0,045 | 0,161 | 0,0375 | |
21 | 0,028462 | 0,032 | 0,03175 | 0,047 | 0,157 | 0,034375 | |
22 | 0,025347 | 0,028 | 0,0286 | 0,049 | 0,155 | 0,03125 | |
23 |
0,022572 |
0,025 | 0,0258 | 0,051 | 0,153 | 0,028125 | |
24 | 0,020101 | 0,022 | 0,0230 | 0,055 | 0,151 | 0,025 | |
25 | 0,017900 | 0,020 | 0,0204 | 0,059 | 0,148 | 0,021875 | |
26 | 0,015941 | 0,018 | 0,0181 | 0,063 | 0,146 | 0,01875 | |
27 | 0,014196 | 0,016 | 0,0173 | 0,067 | 0,143 | 0,0171875 | |
28 | 0,012641 | 0,014 | 0,0162 | 0,071 | 0,139 | 0,015625 | |
29 | 0,011258 | 0,013 | 0,0150 | 0,075 | 0,134 | 0,0140625 | |
30 | 0,010025 | 0,012 | 0,0140 | 0,080 | 0,127 | 0,0125 | |
31 | 0,008928 | 0,010 | 0,0132 | 0,085 | 0,120 | 0,0109375 | |
32 | 0,007950 | 0,009 | 0,0128 | 0,090 | 0,115 | 0,01015625 | |
33 | 0,007080 | 0,008 | 0,0118 | 0,095 | 0,112 | 0,009375 | |
34 | 0,006305 | 0,007 | 0,0104 | - | 0,110 | 0,00859375 | |
35 | 0,005615 | 0,005 | 0,0095 | - | 0,108 | 0,0078125 | |
36 | 0,005000 | 0,004 | 0,0090 | - | 0,106 | 0,00703125 | |
37 | 0,004453 | - | - | - | 0,103 | 0,006640625 | |
38 | 0,003965 | - | - | - | 0,101 | 0,00625 | |
39 | 0,003531 | - | - | - | 0,099 | - | |
40 | 0,003145 | - | - | - | 0,097 | - |
Opiniões sobre o produto
No Mundo
A Starrett Indústria e Comércio Ltda, uma multinacional de capital aberto, foi fundada no ano de 1880 por Laroy Sunderland Starrett na cidade de Athol, Massachussetts, EUA, onde localiza-se, até os dias atuais, a matriz da empresa. A Starrett, que possui patenteados instrumentos de medição como o Esquadro Combinado (1879), o Micrômetro (1897) e o Paquímetro (1906), é a responsável pelo fornecimento de ferramentas de precisão em todo o mundo.